Pet Master Village Cost is different numbers of villages pay coins and complete any villages. All people know how much need coins to complete the village. This post display how many need coins to complete any village in the pet master game.
Pet Master Village Cost List
First of all, read the Pet Master Village List after any village is complete. If you have large coins to you can do complete any village without any see village cost. If you have the limited coins to, first of all, see village cost after do complete your village to without lost your village and your coins.
How to collect pet master free spins and coins rewards?
Benefits of pet master village cost list
Pet Master Game player find in social media pet master game village cost list. This post shows per the master game village cost list. The main benefit of the village cost list is you have only 10M coins and your village cost is 11M coins. You without see village cost and complete your village but you need more 1M coins. You try to get 1M coins and another player attacks your village to damage your village. First of all, see the village cost list after you complete your village to save your coins and village.
How to calculate pet master village cost?
Pet master game there is a simple rule to calculate pet master game village cost. Pet master village first item amount multiply by 30 to get your pet master entire Village Cost. If you do not understand the above formula to the below list see in pet master village cost.
Which time complete village in Pet Master Game?
Many people tell me which time is best to complete pet master any village to collect extra rewards. Pet master game running “Village Rush Event” to complete any village to collect extra spins, coins, and dice reward gifts. Village Rush Event is not running any time and this event is running only 8 hours.
Pet Master Village Cost 1 to 50 Villages
Village | Price |
---|---|
1 | 1.2M |
2 | 2.660M |
3 | 4.235M |
4 | 16.475M |
5 | 20.525M |
6 | 21.675M |
7 | 25.750M |
8 | 32.150M |
9 | 38.7M |
10 | 43.4M |
11 | 44.725M |
12 | 46.675M |
13 | 51.250M |
14 | 53.225M |
15 | 58.3M |
16 | 60.9M |
17 | 64.6M |
18 | 69.3M |
19 | 73.725M |
20 | 76.525M |
21 | 81.725M |
22 | 87.375M |
23 | 94.6M |
24 | 101M |
25 | 107.2M |
26 | 112.5M |
27 | 118.9M |
28 | 121.1M |
29 | 137.8M |
30 | 147.5M |
31 | 160.8M |
32 | 172 4M |
33 | 163.2M |
34 | 192.2M |
35 | 200.8M |
36 | 210.7M |
37 | 227.1M |
38 | 227.4M |
39 | 253.1M |
40 | 269.2M |
41 | 282.6M |
42 | 298.8M |
43 | 320.9M |
44 | 339.6M |
45 | 356.3M |
46 | 378.6M |
47 | 405.1M |
48 | 428.4M |
49 | 459.lM |
50 | 493.7M |
Pet Master Village Cost 51 to 100 Villages
Village | Price |
---|---|
51 | 522.8M |
52 | 548.8M |
53 | 580.6M |
54 | 616.2M |
55 | 654.5M |
56 | 692.9M |
57 | 734.3M |
58 | 777.8M |
59 | 817.7M |
60 | 866.7M |
61 | 875.8M |
62 | 890.8M |
63 | 900M |
64 | 990M |
65 | 1.04B |
66 | 1.07B |
67 | 1.12B |
68 | 1.19B |
69 | 1.25B |
70 | 1.31B |
71 | 1.37B |
72 | 1.45B |
73 | 1.52B |
74 | 1.58B |
75 | 1.67B |
76 | 1.69B |
77 | 1.77B |
78 | 1.89B |
79 | 1.97B |
80 | 2.07B |
81 | 2.17B |
82 | 2.31B |
83 | 2.41B |
84 | 2.51B |
85 | 2.67B |
86 | 2.73B |
87 | 2.9B |
88 | 3.11B |
89 | 3.28B |
90 | 3.5B |
91 | 3.7B |
92 | 3.99B |
93 | 4.2B |
94 | 4.41B |
95 | 4.7B |
96 | 4.86B |
97 | 5.15B |
98 | 5.53B |
99 | 5.84B |
100 | 6.22B |
Pet Master Village Cost 101 to 150 Villages
Village | Price |
---|---|
101 | 6.57B |
102 | 7.08B |
103 | 7.49B |
104 | 7.83B |
105 | 8.35B |
106 | 8.56B |
107 | 9.05B |
108 | 9.73B |
109 | 10.29B |
110 | 10.96B |
111 | 11.59B |
112 | 12.44B |
113 | 13.18B |
114 | 13.76B |
115 | 14.7B |
116 | 15.07B |
117 | 15.89B |
118 | 17.09B |
119 | 18.09B |
120 | 19.3B |
121 | 20.36B |
122 | 21.92B |
123 | 23.17B |
124 | 24.19B |
125 | 25.84B |
126 | 26.74B |
127 | 28.33B |
128 | 30.43B |
129 | 32.16B |
130 | 33.72B |
131 | 35.23B |
132 | 37.46B |
133 | 39.19B |
134 | 40.56B |
135 | 42.83B |
136 | 43.42B |
137 | 45.32B |
138 | 48.32B |
139 | 50.63B |
140 | 53.47B |
141 | 56.25B |
142 | 60.5B |
143 | 63.97B |
144 | 66.94B |
145 | 69.62B |
146 | 73.94B |
147 | 77.61B |
148 | 80.59B |
149 | 83.08B |
150 | 87.29B |
0 Comments